U型挑撥頭拉桿
U型挑撥頭拉桿
列高壓操作桿(拉向桿)是電氣設備到閘操作中常用的安全工具之一。產品按照標準“GB13398-92 帶電作業(yè)絕緣桿通用技術條件”的技術要求進行研制生產并全部通過電力安全工器具質量監(jiān)督檢驗測試中心的型式試驗
產品主要規(guī)格
序號 | 總長(M) | 單節(jié)長度(m) | 節(jié)數(shù) | 握柄長度(m) | 桿徑(mm) |
1 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | Φ30 |
2 | 4 | 1.33 | 3 | 0.8 | Φ30 |
3 | 4 | 1 | 4 | 0.8 | φ30-32 |
4 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | φ32-36 |
5 | 5 | 1.66 | 3 | 1.0 | Φ32-36 |
6 | 5 | 1.25 | 4 | 1.0 | φ32-36 |
7 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | Φ36 |
8 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 | Φ36 |
9 | 7 | 1.75 | 4 | 1.0 | Φ36 |
10 | 8 | 2 | 4 | 1.0 | φ36 |
11 | 8 | 1.6 | 5 | 1.0 | φ36 |
12 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | φ36 |
13 | 10 | 2 | 5 | 1.0 | φ36 |
產品的結構參數(shù)規(guī)定
額定電壓(KV) | 最短有效絕緣長度(M) | 端部金屬接頭長度不大于(M) | 握柄長度不小于(M) |
10 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
35 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
63 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
110 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
220 | 2.1 | 0.1 | 0.9 |
330 | 3.2 | 0.1 | 1.0 |
500 | 4.1 | 0.1 | 1.0 |
產品的電氣性能規(guī)定
額定電壓(KV) | 試驗電極間距離(M) | 工頻耐壓擊穿電壓不小于(KV) | 1分鐘工頻耐受電壓(KV) |
10 | 0.4 | 120 | 100 |
35 | 0.6 | 180 | 150 |
63 | 0.7 | 210 | 175 |
110 | 1.0 | 300 | 250 |
220 | 1.8 | 510 | 450 |
額定電壓(KV)
| 試驗電極間距離(M) | 5分鐘工頻耐受電壓(KV) | 操作沖擊耐受電壓(KV)) |
330 | 2.8 | 420 | 900 |
500 | 3.7 | 640 | 1175 |
我公司是經工商部門批準成立的從事銷售電力安全工器具、電力檢測儀器設備、電氣作業(yè)防護器具和電力金具的公司之一。石家莊百鼎電氣有限公司。目前公司擁有安全工具(絕緣類工器具)、銅鋁金具、智能電子測試和電力電容器四個完整生產能力部門。產品不斷更新,感謝您對我公司產品的支持,產品以實物為準!